HARUKI


23115
24517
Ogień Mag
Okulary Przeciwsłoneczne
Rodzaj | Kostium (fryzura) |
---|---|
Poziom | 1 |
Pierścień Czarnej Gwiazdy
Rodzaj | Pierścień |
---|---|
Poziom | 34 |
Opcja poziomu | SSS |
Kondycja | +44 |
Inteligencja | +44 |
Życie | +517 |
Mana | +551 |
Rasa - Feline
Rodzaj | Kostium (rasa) |
---|---|
Poziom | 1 |
Kolczyk Białej Gwiazdy
Rodzaj | Kolczyk |
---|---|
Poziom | 34 |
Opcja poziomu | SSS |
Kondycja | +41 |
Inteligencja | +40 |
Życie | +612 |
Mana | +737 |
Błogosławiony Naszyjnik Fizycznej Obrony +24
Rodzaj | Naszyjnik |
---|---|
Poziom | 34 |
Zbroja | 59 |
Opcja poziomu | SSS |
Kondycja | +24 |
Inteligencja | +44 |
Życie | +650 |
Mana | +824 |
Kolczyk Białej Gwiazdy
Rodzaj | Kolczyk |
---|---|
Poziom | 34 |
Opcja poziomu | SSS |
Kondycja | +44 |
Inteligencja | +44 |
Życie | +584 |
Mana | +584 |
Legendarna Peleryna +28
Rodzaj | Peleryna |
---|---|
Poziom | 34 |
Zbroja | 78 |
Magiczna Zbroja | 78 |
Opcja poziomu | D |
Obrona | +10 |
Odporność | +10 |
Lekka Czapka Rycerstwa +28
Rodzaj | Lekka Zbroja |
---|---|
Poziom | 34 (126) |
Zbroja | 120 |
Magiczna Zbroja | 193 |
Opcja poziomu | B |
Obrona | +15 |
Odporność | +25 |
Kurtka Mundurowa Rycerstwa +28
Rodzaj | Lekka Zbroja |
---|---|
Poziom | 34 (126) |
Zbroja | 181 |
Magiczna Zbroja | 289 |
Opcja poziomu | S |
Obrona | +23 |
Odporność | +37 |
Lekkie Spodnie Rycerstwa +28
Rodzaj | Lekka Zbroja |
---|---|
Poziom | 34 (126) |
Zbroja | 151 |
Magiczna Zbroja | 241 |
Opcja poziomu | A |
Obrona | +19 |
Odporność | +31 |
Lekkie Rękawice Rycerstwa +28
Rodzaj | Lekka Zbroja |
---|---|
Poziom | 34 (126) |
Zbroja | 60 |
Magiczna Zbroja | 96 |
Opcja poziomu | E |
Obrona | +7 |
Odporność | +12 |
Lekkie Buty Rycerstwa +28
Rodzaj | Lekka Zbroja |
---|---|
Poziom | 34 (126) |
Zbroja | 90 |
Magiczna Zbroja | 144 |
Opcja poziomu | D |
Obrona | +11 |
Odporność | +18 |
Pierścień Czarnej Gwiazdy
Rodzaj | Pierścień |
---|---|
Poziom | 34 |
Opcja poziomu | SSS |
Kondycja | +33 |
Inteligencja | +40 |
Życie | +614 |
Mana | +735 |
Siła: |
547
Siła |
---|---|
Zręczność: |
608
Zręczność |
Kondycja: |
1098
Kondycja |
Inteligencja: |
1611
Inteligencja |
Mądrość: |
1278
Mądrość |
Wola: |
1339
Wola |
Fizyczne |
|
Obrażenia: |
1479 - 1479
Obrażenia: |
---|---|
Uzbrojenie: |
2650
Zbroja |
Obraż. z dystansu: |
1564 - 1564
Obrażenia z dystansu |
Szansa na trafienie: |
608
Szansa na trafienie |
Unik: |
693
Unik |
Krytyczny cios: |
8
Krytyczny cios |
Magiczne |
|
Obrażenia: |
4529 - 4529
Obrażenia magiczne |
---|---|
Zbroja: |
3011
Magiczna Zbroja |
Koncentracja: |
35
Koncentracja |
Szansa na trafienie: |
1278
Szansa na magiczny cios |
Odporność: |
772
Odporność |
Krytyczny cios: |
17
Krytyczny magiczny cios |
Ranking | |
Ogólnie |
1.
Ogólnie |
---|---|
Doświadczenie |
1.
Doświadczenie |
Honor |
19.
Honor |
Pojedynki |
16.
Pojedynki |
PvP |
13.
PvP |
Udostępnij link swoim przyjaciołom.